研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 产品产量 >> 报告正文

2007年4月份全国主要冶金产品产量

完成日期:2007-8-20 16:38:52

  本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
粗钢 4031.8 3460.77 571.03 16.5 15509.3 12796.4 2712.84 21.2
生铁 3784.54 3328.53 456.01 13.7 14633.8 12391 2242.77 18.1
钢材 4627 3827.13 799.87 20.9 17220.8 13843.1 3377.71 24.4
焦炭 2646.39 2172.73 473.66 21.8 9984.64 8097.84 1886.8 23.3
铁矿石原矿量 5431.36 4056.28 1375.08 33.9 19094.4 14281.5 4812.88 33.7
铁合金 134.22 97.26 36.96 38 493.4 345.76 147.64 42.7                 
铁道用钢材 22.55 24.4 -1.85 -7.6 126.07 118.49 7.58 6.4
重轨 13.99 16.44 -2.45 -14.9 48.76 64.24 -15.48 -24.1
轻轨 4.2 4.03 0.17 4.2 60.57 40.95 19.62 47.9
大型型钢 87.1 70.81 16.29 23 333.29 286.33 46.96 16.4
中小型型钢 220.66 247.1 -26.44 -10.7 810.01 697.08 112.93 16.2
棒材 339.13 313.72 25.41 8.1 1307.58 1196.32 111.26 9.3
钢筋 880.46 697.67 182.79 26.2 3117.27 2682.68 434.59 16.2
盘条(线材) 666.35 565.18 101.17 17.9 2551.41 2140.44 410.97 19.2
特厚板 31.78 22.81 8.97 39.3 128.39 97.19 31.2 32.1
厚钢板 146.44 93.39 53.05 56.8 538.5 361.65 176.85 48.9
中板 252.52 177.08 75.44 42.6 933.13 664.15 268.98 40.5
热轧薄板 91.11 38.3 52.81 137.9 294.4 118 176.4 149.5
冷轧薄板 115.16 102.46 12.7 12.4 450.48 335.43 115.05 34.3
中厚宽钢带 462.39 349.24 113.15 32.4 1774.46 1338.21 436.25 32.6
热轧薄宽钢带 132.61 124.63 7.98 6.4 556 430.01 125.99 29.3
冷轧薄宽钢带 148.85 103.66 45.19 43.6 563.54 378.72 184.82 48.8
热轧窄钢带 329.53 303.16 26.37 8.7 1307.99 1072.12 235.87 22
冷轧窄钢带 59.62 46.11 13.51 29.3 189.42 143.94 45.48 31.6
镀层板(带) 146 135.69 10.31 7.6 564.61 401.86 162.75 40.5
涂层板(带) 24.75 19.74 5.01 25.4 85.74 68.43 17.31 25.3
电工钢板(带) 33.71 29.29 4.42 15.1 129.02 110.27 18.75 17
无缝钢管 157.26 124.02 33.24 26.8 531.08 440.73 90.35 20.5
焊接钢管 191.2 172.1 19.1 11.1 636 567.86 68.14 12
其他钢材 87.75 67.71 20.04 29.6 292.39 198.36 94.03 47.4
钢材生产中消耗的外购国内钢材 165.54 139.7 25.84 18.5 602.9 472.86 130.04 27.5

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    2007年2月份全国主要冶金产…
    2007年1月份重点冶金企业连…
    2006年11月份全国主要冶金…
    2006年9月份全国主要冶金产…
    2007年5月全国主要冶金产品…
    2006年4月国内主要冶金产品…
    2006年10月我国主要冶金产…
    2006年10月我国主要冶金产…
    4月份全国主要冶金产品产量
    2月份重点冶金企业连铸产量…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中经纵横产业经济咨询
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号