研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 产品产量 >> 报告正文

中国2006年12月分省市中板产量

完成日期:2007-9-21 16:06:19

中国2006年12月分省市中板产量统计如下:
单位:万吨
 
地区 12月 05年同月 增减 12月比05年同月增长% 12月止累计 05年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  214.98 176.79 38.19 21.60 2387.14 1923.56 463.58 24.10
北京 4.24 2.98 1.26 42.30 45.11 34.33 10.78 31.40
天津 6.33 6.08 0.25 4.10 59.06 69.73 -10.67 -15.30
河北 41.73 18.91 22.82 120.70 316.79 198.99 117.80 59.20
山西 8.15 6.84 1.31 19.20 84.52 60.37 24.15 40.00
内蒙古 1.75 1.75     16.39 13.25 3.14 23.70
辽宁 18.42 16.88 1.54 9.10 210.61 223.34 -12.73 -5.70
上海 16.65 21.82 -5.17 -23.70 226.08 202.58 23.50 11.60
江苏 26.09 13.98 12.11 86.60 286.58 219.94 66.64 30.30
浙江 0.31 0.42 -0.11 -26.20 4.52 4.01 0.51 12.70
安徽 0.99 5.76 -4.77 -82.80 60.39 65.08 -4.69 -7.20
福建 0.56 0.49 0.07 14.30 3.65 2.50 1.15 46.00
江西 12.91 14.06 -1.15 -8.20 153.97 112.06 41.91 37.40
山东 17.78 17.16 0.62 3.60 192.26 182.58 9.68 5.30
河南 14.64 10.82 3.82 35.30 183.74 79.16 104.58 132.10
湖北 7.36 9.95 -2.59 -26.00 141.69 124.40 17.29 13.90
湖南 0.70 0.75 -0.05 -6.70 35.42 3.10 32.32 1042.60
广东 12.07 7.36 4.71 64.00 109.18 76.30 32.88 43.10
广西 5.36 4.46 0.90 20.20 55.63 54.49 1.14 2.10
重庆 7.80 6.34 1.46 23.00 86.19 72.61 13.58 18.70
四川 1.66 1.65 0.01 0.60 23.92 22.52 1.40 6.20
云南 3.12 2.75 0.37 13.50 28.32 38.06 -9.74 -25.60
陕西 2.08 0.49 1.59 324.50 12.67 9.29 3.38 36.40
甘肃 4.28 5.07 -0.79 -15.60 50.45 55.32 -4.87 -8.80

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    2007年5月份全国分省市中板…
    2007年6月份全国分省市中板…
    2007年4月份全国分省市中板…
    2007年2月份全国分省市中板…
    2006年11月份全国分省市中…
    2006年9月份全国分省市中板…
    2006年7月全国分省市中板产…
    06年9月份全国分省市中板产…
    2007年1-2月全国中板当月产…
    2006年全国中板当月产量
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>