研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 产品产量 >> 报告正文

2007年2月份重点冶金企业连铸产量

完成日期:2007-11-7 14:48:29

序号 单位 本月数 去年本月 本年累计 去年同期 累计比去年同期增减量 累计比去年同期增减比例
  合  计 2833.68 2383.08 5818.15 4893.43 924.72 18.9
1 首钢总公司 101.28 82.76 203.65 172.68 30.97 17.93
2 天津钢管集团有限公司 17.53 15.69 37.71 32.53 5.18 15.92
3 天津天钢集团有限公司 32.93 13.9 68.96 29 39.96 137.79
4 天津天铁冶金集团有限公司 27.28 26.09 59.88 55.99 3.89 6.95
5 天津荣程联合钢铁集团有限公司 24.35 14.59 50.27 29.88 20.39 68.24
6 唐山钢铁集团有限责任公司 174.72 126.74 359.44 275.24 84.2 30.59
6月1日 其中:唐钢 101.71 75.99 212.32 166.17 46.15 27.77
6月2日       宣钢 44.06 32.2 87.56 67.28 20.28 30.14
6月3日       承钢 28.95 18.54 59.55 41.79 17.76 42.5
7 邯郸钢铁集团有限责任公司 51.02 52.23 100.14 109.1 -8.96 -8.21
7月1日 其中:舞阳钢铁有限责任公司 8.06 5.34 13.29 10.11 3.18 31.45
8 新兴铸管股份有限公司 18.53 11.71 37.29 23.97 13.32 55.57
9 石家庄钢铁有限责任公司 19.2 14.77 34.31 30.97 3.34 10.78
10 邢台钢铁有限责任公司 19.77 19.64 40.65 42.42 -1.77 -4.17
11 唐山建龙实业有限公司 56.11 39.67 114.48 82.19 32.29 39.29
11月1日 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 18 13.14 36.17 27.89 8.28 29.69
12 河北津西钢铁股份有限公司 36.99 32.24 71.18 63.86 7.32 11.46
13 唐山国丰钢铁有限公司 36.53 37.91 77.12 79 -1.88 -2.38
14 德龙钢铁有限公司 16.06 11.55 30.95 23.78 7.17 30.15
15 河北敬业企业集团 17.36 16.51 36.54 34.05 2.49 7.31
16 邯郸纵横钢铁集团有限公司 20.15 16.02 40.61 32.61 8 24.53
17 河北东山冶金工业有限公司 9.43 8.73 19.14 16.3 2.84 17.42
18 河北普阳钢铁有限公司 23.81 16.76 48.58 34.36 14.22 41.39
19 太原钢铁(集团)有限公司 70.63 37.64 151.83 80.31 71.52 89.05
1月19日 其中:新临钢钢铁有限公司 15.28 13.4 32.78 29.9 2.88 9.63
20 长治钢铁(集团)有限公司 19.55 14.45 40.05 30.35 9.7 31.96
21 山西海鑫钢铁有限公司 21.81 17.8 40.14 30.82 9.32 30.24
22 山西中阳钢铁有限公司 8.52 8.59 16.29 17.94 -1.65 -9.2
23 山西中宇钢铁有限公司 11.08 5.55 22.61 10.45 12.16 116.36
24 包头钢铁(集团)有限责任公司 59.66 52.79 124.9 108.57 16.33 15.04
25 鞍本钢铁集团 184.37 163.32 386.23 346.3 39.93 11.53
1月25日 其中:鞍山钢铁集团公司 124.66 115.35 261.8 236.9 24.9 10.51
2月25日       本溪钢铁(集团)有限责任公司 59.7 47.97 124.43 109.4 15.03 13.74
26 北台钢铁公司 49.64 39.77 100.13 83.12 17.01 20.46
27 东北特殊钢集团有限责任公司 5.02 5.58 9.52 9.46 0.06 0.63
28 凌源钢铁集团有限责任公司 18.09 17.56 38.25 35.36 2.89 8.17
29 通化钢铁集团有限责任公司 34.49 30.58 75.15 62.93 12.22 19.42
30 西林钢铁集团有限公司 9.74 8.49 20.66 17.14 3.52 20.54
31 宝钢集团有限公司 170.93 160.76 362.6 332.2 30.4 9.15
1月31日 其中:宝山钢铁股份有限公司 163.54 154.54 346.47 317.47 29 9.13
32 南京钢铁集团有限公司 46.41 34.08 97.95 69.47 28.48 41
33 江苏沙钢集团 124.8 105.83 257.2 214.17 43.03 20.09
Jan-33 其中: 淮钢 13.38 11.06 28.43 24.18 4.25 17.58
34 江阴兴澄特种钢铁有限公司 22.05 17.61 43.22 34.3 8.92 26.01
35 江苏苏钢集团有限公司 8.73 6.97 17.81 12.91 4.9 37.96
36 江苏锡钢集团有限公司 2.28 2.54 4.57 6.46 -1.89 -29.26
37 常州中天钢铁有限公司 18.78 17.11 38.37 33.95 4.42 13.02
38 江苏永钢集团 32.02 20.07 61.2 39.04 22.16 56.76
39 江苏锡兴集团公司 11.78 12.06 24.43 24.14 0.29 1.2
40 杭州钢铁(集团)公司 26.46 24.64 53.31 51.95 1.36 2.62
41 马钢(集团)控股有限公司 91.64 86.28 185.82 176.75 9.07 5.13
Jan-41 其中:马钢股份有限公司 91.64 86.28 185.82 176.75 9.07 5.13
42 新余钢铁有限责任公司 42.18 37.83 86.79 77.04 9.75 12.66
43 南昌钢铁有限责任公司 22.76 19.8 45.41 35.98 9.43 26.21
44 萍乡钢铁有限责任公司 28.8 26.1 60.53 57.17 3.36 5.88
45 福建三钢(集团)有限责任公司 24.74 25.53 49.75 54.32 -4.57 -8.41
46 济南钢铁集团总公司 96.15 73.13 201.03 157.93 43.1 27.29
Jan-46 其中:山东石横特钢集团有限公司 16.72 16.77 35.72 36.17 -0.45 -1.24
47 莱芜钢铁集团有限公司 88.9 71.36 182.91 148.03 34.88 23.56
48 青岛钢铁控股集团有限责任公司 25.3 24.65 53.35 52.11 1.24 2.38
49 山东泰山钢铁集团有限责任公司 16.15 13.59 33.19 27.1 6.09 22.47
50 山东潍坊钢铁集团公司 16.48 13.17 33.03 26.2 6.83 26.07
51 安阳钢铁集团有限责任公司 60.26 47.15 125.52 98.31 27.21 27.68
52 河南济源钢铁(集团)有限公司 17.42 15.2 35.86 27.83 8.03 28.85
53 武汉钢铁(集团)公司 109.91 101.39 228.3 212.19 16.11 7.59
Jan-53 其中:武汉钢铁股份有限公司 89.66 84.02 185.57 172.21 13.36 7.76
Feb-53       武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 19.32 17.36 39.53 38.42 1.11 2.89
54 湖北新冶钢有限公司 15.08 15.47 29.17 29.02 0.15 0.52
55 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 83.61 73.65 170.82 147.6 23.22 15.73
Jan-55 其中:湘潭钢铁集团有限公司 39.87 34.13 83.05 71.92 11.13 15.48
Feb-55       涟源钢铁集团有限公司 35.03 33.82 73.04 65.02 8.02 12.33
Mar-55       湖南衡阳钢管(集团)有限公司 8.71 5.71 14.73 10.66 4.07 38.18
56 冷水江钢铁总厂 11.48 14.32 27.42 29.41 -1.99 -6.77
57 广州钢铁企业集团有限公司 30.31 23.22 57.53 39.16 18.37 46.91
58 广东韶关钢铁集团有限公司 31.32 38.85 68.04 69.89 -1.85 -2.65
59 广西柳州钢铁(集团)公司 48.2 36.51 93.01 74.34 18.67 25.11
60 重庆钢铁(集团)有限责任公司 25.45 17.51 53.6 37.6 16 42.55
Jan-60 其中:东华特殊钢有限责任公司 0.04 0 0.07 0.09 -0.02 -22.22
61 攀枝花钢铁(集团)公司 48.69 46.29 99.31 92.51 6.8 7.35
Jan-61 其中:攀钢集团有限责任公司 34.87 34.41 76.22 71.22 5 7.02
Feb-61       攀钢集团成都钢铁有限责任公司 13.82 11.59 23.09 20.75 2.34 11.28
Mar-61       攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 0 0.3 0 0.54 -0.54 -100
62 四川川威钢铁集团有限公司 21.15 21.38 36.15 35.12 1.03 2.93
63 四川达州钢铁集团有限责任公司 14.39 10.8 28.4 23.06 5.34 23.16
64 水城钢铁(集团)有限责任公司 21.19 21.43 40.4 44.61 -4.21 -9.44
65 昆明钢铁集团有限责任公司 42.55 32.84 86.38 67.15 19.23 28.64
66 陕西略阳钢铁有限责任公司 3.98 3.55 8.29 7.01 1.28 18.26
67 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 19.96 19.59 40.4 38 2.4 6.32
68 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 57.08 46.19 122.24 96.99 25.25 26.03
69 西宁特殊钢集团有限责任公司 7.07 2 12.1 4.42 7.68 173.76
70 新疆八一钢铁集团有限责任公司 29.62 25.78 60.06 53.13 6.93 13.04
71 营口中板厂 21.96 17.25 46.02 34.19 11.83 34.6

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    2007年9月份全国主要冶金产…
    中国2007年2月主要冶金产品…
    2007年4月份全国主要冶金产…
    2007年2月份全国主要冶金产…
    2007年1月份重点冶金企业连…
    2006年11月份全国主要冶金…
    2006年9月份全国主要冶金产…
    2007年5月全国主要冶金产品…
    2006年4月国内主要冶金产品…
    2006年10月我国主要冶金产…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>