研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 产品产量 >> 正文

2008年3月份全国主要冶金产品产量

完成日期:2008-4-23 14:15:21

单位:万吨

品种名称   本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
粗钢 4486.84  4025.33  461.51  11.50  12493.63  11508.91  984.72  8.60 
生铁 4152.99  3817.85  335.14  8.80  11780.14  10947.55  832.59  7.60 
钢材 5236.64  4659.24  577.40  12.40  14093.61  12565.17  1528.44  12.20 
焦炭 2904.29  2525.51  378.78  15.00  8130.02  7156.11  973.91  13.60 
铁矿石原矿量 6609.21  5323.15  1286.06  24.20  16768.55  13408.06  3360.49  25.10 
铁合金 163.12  133.90  29.22  21.80  414.07  361.37  52.70  14.60 
铁道用钢材 34.59  22.11  12.48  56.40  93.77  72.95  20.82  28.50 
重轨 15.60  12.03  3.57  29.70  39.85  34.84  5.01  14.40 
轻轨 14.93  5.29  9.64  182.20  40.34  25.82  14.52  56.20 
大型型钢 89.60  90.45  -0.85  -0.90  252.02  242.82  9.20  3.80 
中小型型钢 272.13  291.75  -19.62  -6.70  653.43  631.73  21.70  3.40 
棒材 446.10  378.51  67.59  17.90  1238.15  1023.22  214.93  21.00 
钢筋 834.27  839.03  -4.76  -0.60  2246.92  2251.58  -4.66  -0.20 
盘条(线材) 711.65  660.21  51.44  7.80  1892.84  1812.50  80.34  4.40 
特厚板 39.59  33.37  6.22  18.60  109.36  96.59  12.77  13.20 
厚钢板 172.16  152.88  19.28  12.60  491.98  392.25  99.73  25.40 
中板 316.48  247.74  68.74  27.70  876.02  691.83  184.19  26.60 
热轧薄板 81.92  68.75  13.17  19.20  217.96  206.42  11.54  5.60 
冷轧薄板 144.96  128.30  16.66  13.00  379.23  352.07  27.16  7.70 
中厚宽钢带 703.21  473.90  229.31  48.40  1906.29  1369.83  536.46  39.20 
热轧薄宽钢带 138.61  130.93  7.68  5.90  428.58  371.50  57.08  15.40 
冷轧薄宽钢带 173.85  147.28  26.57  18.00  481.87  411.76  70.11  17.00 
热轧窄钢带 340.94  346.37  -5.43  -1.60  952.18  941.81  10.37  1.10 
冷轧窄钢带 57.92  50.59  7.33  14.50  143.23  130.65  12.58  9.60 
镀层板(带) 155.00  141.76  13.24  9.30  417.60  392.30  25.30  6.40 
涂层板(带) 26.67  23.37  3.30  14.10  73.79  63.97  9.82  15.40 
电工钢板(带) 36.00  34.51  1.49  4.30  110.61  95.86  14.75  15.40 
无缝钢管 167.26  142.51  24.75  17.40  427.46  379.60  47.86  12.60 
焊接钢管 206.81  177.09  29.72  16.80  492.68  457.10  35.58  7.80 
其他钢材 86.92  77.86  9.06  11.60  207.57  176.87  30.70  17.40 
外购国内钢材 160.12  148.89  11.23  7.50  425.19  401.62  23.57  5.90 

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    国内主要冶金产品2007年9月…
    07年10月份全国主要冶金产…
    2007年10月全国主要冶金产…
    2007年2月份重点冶金企业连…
    2007年9月份全国主要冶金产…
    中国2007年2月主要冶金产品…
    2007年4月份全国主要冶金产…
    2007年2月份全国主要冶金产…
    2007年1月份重点冶金企业连…
    2006年11月份全国主要冶金…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>