研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 产品产量 >> 正文

2008年3月全球高炉生铁生产统计 IISI

完成日期:2008-6-16 10:04:49

2008年3月全球高炉生铁生产统计(IISI)
 
国家和地区(千吨) 08-1 08-2 08-3
奥地利 508 482 490
比利时 549 605 685
保加利亚 95 45 95
捷克 418 430 470
芬兰 244 241 265
法国 1008 981 976
德国 2682 2328 2610
匈牙利 118 101 110
意大利 1010 901 974
荷兰 591 512 582
波兰 443 427 450
罗马尼亚 325 291 320
斯洛伐克 346 336 360
西班牙 346 348 347
瑞典 335 315 322
英国 928 830 946
欧盟(27国) 9947 9172 10002
挪威 0 0 0
塞黑 153 154 162
土耳其 557 577 558
其他欧洲国家合计 710 730 721
哈萨克斯坦 265 248 265
俄罗斯 4667 4381 4678
乌克兰 3012 2911 3177
独联体合计 7944 7540 8120
加拿大 760 685 760
墨西哥 350 315 410
美国 2898 3107 3280
北美合计 4008 4107 4450
阿根廷 227 218 242
巴西 3149 2888 3081
智利 100 90 100
哥伦比亚 30 25 30
巴拉圭 10 10 10
秘鲁 30 30 35
南美合计 3546 3261 3498
阿尔及利亚 74 65 75
埃及 0 0 0
摩洛哥 0 0 0
南非 482 385 450
津巴布维 1 0 1
非洲合计 557 450 526
伊朗 169 174 190
中东总计 169 174 190
中国 38091 37541 41530
印度 2517 2338 2537
日本 7550 7003 7612
朝鲜 0 0 0
韩国 2646 2467 2638
巴基斯坦 0 0 0
中国台湾省 905 828 920
越南 0 0 0
亚洲合计 51709 50178 55237
澳大利亚 555 496 550
新西兰* 48 54 57
大洋洲合计 603 550 607
总计 79193 76163 83349

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告:
  • 站内搜索
    相关链接
    2008年4月份全国分省市生铁…
    2008年3月全球高炉生铁生产…
    2008年3月重点大中型钢铁企…
    2008年4月重点大中型钢铁企…
    2008年4月全国分省市生铁产…
    2007年9月份国内生铁总产量…
    2008年3月份全国分省市生铁…
    2008年2月份全国分省市生铁…
    2008年2月份全国分省市生铁…
    2007年12月份全国分省市生…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询- 中国研究报告网
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>