研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 产品产量 >> 正文

2008年3月全球粗钢生产统计 IISI

完成日期:2008-6-18 11:23:34

2008年3月全球粗钢生产统计(IISI)
 
国家或地区 08-3 08-2 07-3 3月同比% 2008累计 2007累计 累计同比
奥地利 652 635 666 -2.1 1955 1880 4.0
比利时 1070 982 1021 4.8 2954 2946 0.3
保加利亚 150e 90e 181 -17.0 340 511 -33.5
捷克 643 591 628 2.3 1813 1791 1.2
芬兰 399 387 425 -6.0 1190 1245 -4.4
法国 1665 1595r 1879 -11.4 4871 5265 -7.5
德国 4184 3767r 4175 0.2 12065 12318 -2.1
希腊 235e 206 249 -5.6 673 689 -2.3
匈牙利 182 186 202 -10.1 547 548 -0.3
意大利 2903 2741 3030 -4.2 8313 8375 -0.7
卢森堡 285e 256 273 4.4 805 744 8.1
荷兰 669 582r 647 3.4 1939 1829 6.0
波兰 930e 841 948 -1.9 2596 2715 -4.4
罗马尼亚 545e 491 567 -4.0 1503 1594 -5.7
斯洛伐克 456 432 449 1.6 1318 1287 2.4
斯洛文尼亚 59 58 53 10.8 174 153 13.2
西班牙 1690 1450 1761 -4.0 4715 4575 3.0
瑞典 496 495 515 -3.7 1508 1491 1.2
英国 1265 1128r 1257 0.7 3580 3577 0.1
其它欧盟(27国) 166e 150e 166e 0 481 481 0
欧盟(27国) 18645 17063 19093 -2.3 53338 54017 -1.3
波黑 57 53 55 3.2 159 129 23.1
克罗地亚 6e 5e 7 -9.0 16 18 -9.5
马其顿 35e 30e 30 18.2 96 88 9.0
挪威 51 55 66 -23.1 171 185 -7.7
塞尔维亚 172 164 151 13.9 496 431 15.1
瑞士 124 127 108 14.9 367 334 10.0
土耳其 2422 2223 2252 7.5 6890 6257 10.1
其它欧洲国家 2867 2657 2669 7.4 8196 7443 10.1
白俄罗斯 216 198 206 4.9 604 581 4
哈萨克斯坦 334 309 372 -10.2 971 1106 -12.2
摩尔多瓦 84 78 76 10.5 244 232 5.2
俄罗斯 6697 6031 6249 7.2 19206 18292 5.0
乌克兰 3869 3490 3724 3.9 11001 10616 3.6
乌兹别克斯坦 56 52 54 3.7 163 155 5.2
独联体(6) 11256 10158 10681 5.4 32189 30982 3.9
加拿大 1500e 1355e 1432 4.8 4355 4052 7.5
古巴 25e 24 28 -9.7 69 64 6.7
萨尔瓦多 6e 6 6 -3.2 19 19 -3.1
危地马拉 30e 25 29 3.4 81 84 -3.6
墨西哥 1550e 1400e 1476 5.0 4470 4283 4.4
特立尼达和多巴哥 16 38 65 -74.7 111 156 -29.0
美国 8500e 8215 8327 2.1 25368 23504 7.9
北美 11627 11065 11363 2.3 34472 32162 7.2
阿根廷 509 442 477 6.9 1368 1228 11.4
巴西 2960 2710 2785 6.3 8641 7995 8.1
智利 160e 145 146 10.0 455 414 10.0
哥伦比亚 110e 100e 112 -1.7 310 304 2.2
厄瓜多尔 7e 7e 8 -7.9 21 23 -11.6
巴拉圭 7e 6e 9 -18.6 19 24 -18.3
秘鲁 95e 87 78 21.6 279 222 25.8
乌拉圭 7e 7 6 16.7 16 13 22.5
委内瑞拉 445e 400e 479 -7 1268 1314 -3.5
南美 4300 3903 4098 4.9 12377 11536 7.3
阿尔及利亚 70e 65e 134 -47.6 203 383 -46.9
埃及 650e 567 478 35.9 1792 1449 23.7
利比亚 110e 100e 108 2.2 323 305 5.9
摩洛哥 40 41 47 -14.3 120 137 -12.4
南非 789 687 776 1.6 2220 2302 -3.6
津巴布韦 0e 0 0 0 0 0 0
非洲 1659 1460 1542 7.5 4658 4576 1.8
伊朗 900e 817 828 8.6 2481 2546 -2.5
卡塔尔 111 108 100 11.7 336 275 22.0
沙特阿拉伯 452 381 363 24.4 1277 1048 21.9
中东 1463 1306 1291 13.3 4094 3869 5.8
中国(m) 44868 38884 40253 11.5 124936 115089 8.6
印度 4865 4635 4760 2.2 14299 13477 6.1
日本 10779 9811r 10256 5.1 30840 29527 4.4
韩国 4390 4176r 4451 -1.4 13207 12573 5.0
台湾地区 2000e 1800e 1782 12.2 5728 5135 11.5
亚洲(y) 66903 59305 61503 8.8 189009 175801 7.5
澳大利亚 720e 674 686 4.9 2128 1940 9.7
新西兰 72 68 62 16.5 203 195 4.3
大洋州 792 742 748 5.9 2331 2135 9.2
66国合计: 119511 107659 112988 5.8 340663 322520 5.6
扣除中国 74643 68775 72735 2.6 215727 207431 4.0
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2007年66国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    2008年2月全球粗钢生产统计…
    巴西1月粗钢产量年比增长9…
    2007年6月国内粗钢产量
    2008年1-4月份32家特钢企业…
    2008年4月全球粗钢生产统计…
    2008年1季度世界粗钢产量同…
    2008年4月全国分省市粗钢产…
    2008年3月重点大中型钢铁企…
    2008年1月份冶金重点企业粗…
    2008年2月份全国分省市粗钢…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询- 中国研究报告网
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>