研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 产品产量 >> 正文

2008年1-5月份32家特钢企业粗钢产量

完成日期:2008-6-25 14:37:27

品种 2008年1-5月 2007年1-5月 同比增减 增减幅度(%)
粗钢合计 31560309  29486546  2073763 6.57%
非合金钢 13275522  13376810  -101288 -0.76%
普通质量非合金钢 3444509  4298761  -854252 -24.80%
优质非合金钢 7283943  7333902  -49958 -0.69%
特殊质量非合金 2547070  1744148  802922 31.52%
其中:特殊碳素结构钢 1908208  1145961  762248 39.95%
碳素工具钢 21983  25350  -3367 -15.31%
碳素弹簧钢 383522  328695  54827 14.30%
工业纯铁 10716  11558  -842 -7.86%
低合金钢 9038378  8337713  700665 7.75%
普通质量低合金钢 5511895  5770039  -258144 -4.68%
优质低合金钢 3175559  2239055  936505 29.49%
特殊质量低合金 350923  328619  22304 6.36%
合金钢 7907319  6548033  1359286 17.19%
优质合金钢 1414732  1327574  87158 6.16%
其中:电工用硅钢 248279  273475  -25196 -10.15%
特殊质量合金钢 6492587  5220459  1272128 19.59%
其中:合金结构 4411904  3511189  900715 20.42%
其中:齿轮钢 940022  730478  209544 22.29%
合金弹簧 683143  596151  86992 12.73%
合金工具钢 100411  87967  12445 12.39%
高合金工具钢 90590  84142  6447 7.12%
高速工具钢 36049  29333  6716 18.63%
高温合金钢 2124  1513  611 28.77%
精密合金 5880  4364  1516 25.78%
耐蚀合金 111  182  -71 -63.96%
轴承钢 1141734  884757  256977 22.51%
附:模具钢 90609  78559  12050 13.30%
不锈钢 1339090  1223990  115100 8.60%
铬系不锈钢 422330  363590  58740 13.91%
铬镍系不锈钢 904182  853382  50800 5.62%
耐热不锈钢 12577  7017  5560 44.21%

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    5月全球粗钢日均产量增5.8…
    2008年4月全球粗钢生产统计…
    美国粗钢产量周报 2008年5…
    2008年3月全球粗钢生产统计…
    2008年2月全球粗钢生产统计…
    巴西1月粗钢产量年比增长9…
    2007年6月国内粗钢产量
    2008年1-4月份32家特钢企业…
    2008年4月全球粗钢生产统计…
    2008年1季度世界粗钢产量同…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询- 中国研究报告网
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>