研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 产品产量 >> 正文

2008年5月全球高炉生铁生产统计 IISI

完成日期:2008-6-30 10:42:58

2008年5月全球高炉生铁生产统计(IISI)
 
国家和地区(千吨) 08-1 08-2 08-3 08-4 08-5
奥地利 508 482 490 518 522
比利时 549 605 648 669 674
保加利亚 95 45 95 90 95
捷克 418 430 470 438 454
芬兰 244 241 265 264 264
法国 1008 981 976 990 1025
德国 2682 2328 2580 2461 2616
匈牙利 118 101 110 116 116
意大利 1010 901 974 961 995
荷兰 591 512 582 557 581
波兰 443 427 514 473 490
罗马尼亚 325 291 328 265 275
斯洛伐克 346 336 360 345 363
西班牙 346 348 347 358 370
瑞典 335 315 322 320 331
英国 928 830 945 885 767
欧盟(27国) 9947 9172 10006 9710 9939
挪威 0 0 0 0 0
塞黑 153 154 162 160 162
土耳其 557 577 558 481 621
其他欧洲国家合计 710 730 721 641 783
哈萨克斯坦 265 248 265 254 260
俄罗斯 4667 4381 4678 4294 4435
乌克兰 3012 2911 3177 3065 3165
独联体合计 7944 7540 8120 7613 7860
加拿大 760 685 815 820 870
墨西哥 350 315 412 414 425
美国 2898 3107 3284 3245 3360
北美合计 4008 4107 4511 4478 4655
阿根廷 227 218 242 237 231
巴西 3149 2888 3081 2958 3126
智利 100 90 100 98 100
哥伦比亚 30 25 25 25 25
巴拉圭 10 10 8 7 7
秘鲁 30 30 33 30 30
南美合计 3546 3261 3488 3355 3519
阿尔及利亚 74 65 75 75 80
埃及 0 0 0 0 0
摩洛哥 0 0 0 0 0
南非 482 385 450 406 444
津巴布维 1 0 1 1 1
非洲合计 557 450 526 482 525
伊朗 169 174 190 185 190
中东总计 169 174 190 185 190
中国 38091 37541 41530 41268 43038
印度 2517 2338 2537 2287 2245
日本 7550 7003 7612 7190 7495
朝鲜 0 0 0 0 0
韩国 2646 2467 2638 2544 2690
巴基斯坦 0 0 0 0 0
中国台湾省 905 828 714 872 901
越南 0 0 0 0 0
亚洲合计 51709 50178 55030 54161 56370
澳大利亚 555 496 547 534 521
新西兰* 48 54 57 51 61
大洋洲合计 603 550 604 586 582
总计 79193 76163 83196 81210 84422

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    2008年2月全球高炉生铁生产…
    2008年4月全球高炉生铁生产…
    2008年4月全球高炉生铁生产…
    全球6月高炉生铁产量同比增…
    全球2007年11月高炉生铁生…
    全球6月高炉生铁产量同比增…
    全球2007年9月高炉生铁生产
    全球2007年11月高炉生铁生…
    全球2007年10月高炉生铁生…
    7月份全球高炉生铁产量稳定…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询- 中国研究报告网
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>