首页 - 电力 - 石油 - 金融 - 钢铁 - 煤炭 - 化工 - 金属 - 塑料 - 机械 - 建材 -房产 - 汽车 - 造纸 - 纺织 - 电气 - 电子 - 通讯
IT业 - 网络 - 医药 - 家居 - 家电 - 食品 - 烟草 - 酒类 - 饮料 - 日化 - 零售 - 其它 - 网站地图
站内搜索
定制服务
【 报 告 定 制 】
【 项 目 招 标 】
【 监 测 数 据 】
【 简 报 资 讯 】
【 网 上 投 稿 】
 您现在的位置:首页 > 食品 > 统计数据
1-3月我国对部分国家(地区)出口粮油食品类章金额表(7)
报告出处:   发布日期:2006-5-15
  1-3月我国对部分国家(地区)出口粮油食品类章金额表(7)

总署提供的2006年1-3月我国对英国、德国、法国、意大利出口的粮
油食品类章金额统计如下:
                                     单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
                         英 国         德 国
       类  章          --------------------------------------------
                       3月   1至3月    3月   1至3月
--------------------------------------------------------------------------------------
总   值                1,899,183  4,883,678 3,333,932  8,937,748
第 1类 活动物;动物产品           15,221   35,891   45,710   108,986
 01章 活动物                   -     49     11     11
 02章 肉及食用杂碎                -      -    280    1,053
 03章 鱼及其他水生无脊椎动物        13,684   32,250   28,903   67,766
 04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品      166     487    300     518
 05章 其他动物产品              1,371    3,106   16,217   39,639
第 2类 植物产品               13,309   35,444   24,432   63,053
 06章 活植物;茎、根;插花、簇叶        88     190     72     185
 07章 食用蔬菜、根及块茎           5,125   12,628   8,421   22,264
 08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮    3,420   10,199   3,647    9,938
 09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料        848    2,688   3,050    6,593
 10章 谷物                   148     314    119     287
 11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等;面筋     18     40     35     132
 12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料    3,180    7,362   7,976   20,074
 13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁     246    1,354   1,007    3,163
 14章 编结用植物材料;其他植物产品       237     669    105     418
第 3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂     168     545    617    2,024
 15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂     168     545    617    2,024
第 4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品    10,608   26,139   26,756   70,424
 16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品    1,033    1,908    491    1,659
 17章 糖及糖食                 762    1,933    671    1,235
 18章 可可及可可制品               -     800     2      3
 19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼     2,351    5,776    776    1,860
 20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品    4,010    9,506   18,362   54,964
 21章 杂项食品                 937    2,439    788    2,586
 22章 饮料、酒及醋               275     990    159     504
 23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料     133     262     9     187
 24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品      1,106    2,524   5,497    7,425
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
                         法 国         意大利
       类  章          --------------------------------------------
                       3月   1至3月    3月   1至3月
--------------------------------------------------------------------------------------
总   值                1,029,323  2,799,336 1,217,110  3,242,603
第 1类 活动物;动物产品            6,415   15,155   3,295    8,141
 01章 活动物                   2     100     -      -
 02章 肉及食用杂碎                -      -     -      -
 03章 鱼及其他水生无脊椎动物         5,591   13,420   1,751    3,312
 04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品      207     439     0      5
 05章 其他动物产品               615    1,195   1,543    4,824
第 2类 植物产品                7,807   20,074   11,879   36,226
 06章 活植物;茎、根;插花、簇叶        23     125     98     462
 07章 食用蔬菜、根及块茎           3,763    9,905   8,957   27,765
 08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮    2,056    4,231    644    1,277
 09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料        545    1,366     16     66
 10章 谷物                   148     445    125     224
 11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等;面筋     23     24     11     19
 12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料     560    2,159   1,325    4,577
 13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁     591    1,589    558    1,458
 14章 编结用植物材料;其他植物产品       96     230    145     378
第 3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂     396     668     23     218
 15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂     396     668     23     218
第 4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品     5,855   14,097   8,532   18,122
 16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品     988    2,422   2,162    4,488
 17章 糖及糖食                 145     340    204     627
 18章 可可及可可制品             1,312    2,359     -      -
 19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼      450    1,193    449    1,506
 20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品    1,830    4,441   5,315   10,436
 21章 杂项食品                 590    1,340    124     336
 22章 饮料、酒及醋               373     861    250     647
 23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料     167     167     22     66
 24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品        -     973     7     15
数据来源:
关闭
相关链接 更多>>...
1-3月我国对部分国家(地区)出口粮油食品类章金额表(6)
1-3月我国对部分国家(地区)出口粮油食品类章金额表(9)
1-3月我国对部分国家(地区)出口粮油食品类章金额表(10)
1-3月我国对部分国家(地区)出口粮油食品类章金额表(11)
1-3月部分食品类商品进口金额表(1)
关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国年鉴 - 电力图书 - 化工图书 - 机械图书 - 医药图书 - 建筑图书 - 知书达理书城
中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 海迈方舟 - SOGOBUY尚网 - 家美馨家居饰品网 - 中经纵横经济研究院
中国市场研究网 ©版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135  63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
北京海迈方舟科技有限公司技术支持
京ICP备05050585号