无锡201/2B不锈钢卷板7月27日市场报价
完成日期:2009-7-27 14:12:04
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
无锡 不锈钢 0.4mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 15000 ↑200
无锡 不锈钢 0.5mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 14800 --
无锡 不锈钢 0.6mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 14500 --
无锡 不锈钢 0.7mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 14100 --
无锡 不锈钢 0.8mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑100
无锡 不锈钢 0.9mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 1.0mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 1.2mm*1219MM*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 1.5mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 2.0mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 2.5mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13900 ↑200
无锡 不锈钢 3.0mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13900 ↑200
无锡 不锈钢 0.7mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13900 ↑300
无锡 不锈钢 0.8mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13800 ↑300
无锡 不锈钢 0.9mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13600 ↑100
无锡 不锈钢 1.0mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13600 ↑200
无锡 不锈钢 1.2mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13600 ↑200
无锡 不锈钢 1.5mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13600 ↑200
无锡 不锈钢 2.0mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13500 ↑200
无锡 不锈钢 0.4mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 15000 ↑200
无锡 不锈钢 0.5mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 14800 --
无锡 不锈钢 0.6mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 14500 --
无锡 不锈钢 0.7mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 14100 --
无锡 不锈钢 0.8mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑100
无锡 不锈钢 0.9mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 1.0mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 1.2mm*1219MM*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 1.5mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 2.0mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13800 ↑300
无锡 不锈钢 2.5mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13900 ↑200
无锡 不锈钢 3.0mm*1219mm*C 201/2B 广州联众 13900 ↑200
无锡 不锈钢 0.7mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13900 ↑300
无锡 不锈钢 0.8mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13800 ↑300
无锡 不锈钢 0.9mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13600 ↑100
无锡 不锈钢 1.0mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13600 ↑200
无锡 不锈钢 1.2mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13600 ↑200
无锡 不锈钢 1.5mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13600 ↑200
无锡 不锈钢 2.0mm*1219mm*C 201/2B 张浦 13500 ↑200
- 上一篇报告: 杭州热轧带钢7月27日市场报价
- 下一篇报告: 长沙冷轧卷板7月27日市场报价












