研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 统计数据 >> 报告正文

中国2007年9月出口硅铁分国别统计2

完成日期:2007-12-26 16:05:58

中国2007年9月出口硅铁分国别统计如下:
国别 9月数量(吨) 9月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
香港 0.000 0.000 0.010 13.000
智利 1,820.000 1,648,525.000 5,697.000 4,919,155.000
日本 28,324.368 26,117,859.000 336,994.706 276,188,563.000
阿拉伯联合酋长国 35.000 31,500.000 855.646 734,390.000
阿根廷 605.000 557,210.000 3,658.550 3,038,018.000
台湾省 4,340.000 3,901,973.000 51,713.991 41,811,379.000
美国 7,533.480 6,901,577.000 121,581.710 98,196,436.000
新加坡 65.000 59,845.000 2,276.000 1,754,451.000
意大利 1,910.840 1,844,849.000 41,411.590 33,022,099.000
法国 300.000 285,000.000 3,353.193 2,716,996.000
西班牙 0.000 0.000 9,535.889 7,741,469.000
澳大利亚 1,210.000 1,136,640.000 9,175.920 7,541,942.000
蒙古 0.000 0.000 60.000 34,620.000
英国 44.000 47,474.000 9,350.677 7,763,499.000
南非 0.000 0.000 924.000 736,225.000
以色列 140.000 130,200.000 795.000 640,105.000
希腊 0.000 0.000 3,606.080 2,698,686.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 2,659.873 2,283,254.000
朝鲜 0.000 0.000 107.790 72,204.000
墨西哥 662.230 600,776.000 14,105.360 10,825,152.000
菲律宾 694.000 600,003.000 3,445.540 2,841,067.000
泰国 2,829.000 2,630,217.000 18,206.270 15,344,465.000
马来西亚 2,146.200 2,006,069.000 15,358.000 12,978,410.000
巴林 0.000 0.000 137.000 107,068.000
缅甸 0.000 0.000 153.000 114,965.000
巴基斯坦 539.000 483,610.000 11,964.880 8,869,616.000
新西兰 48.000 45,120.000 1,604.000 1,311,543.000
加纳 24.000 22,320.000 623.000 444,346.000
俄罗斯联邦 743.000 735,740.000 4,715.000 4,098,302.000
叙利亚 0.000 0.000 495.755 345,751.000
荷兰 7,815.000 7,455,629.000 132,134.416 105,199,345.000
阿曼 54.000 48,600.000 444.000 373,380.000
哥伦比亚 20.000 17,900.000 723.000 506,660.000
也门共和国 0.000 0.000 20.000 15,580.000
韩国 12,135.883 11,676,529.000 167,703.963 141,920,314.000
瑞典 154.000 140,140.000 1,086.000 872,760.000
伊朗 5,716.235 5,386,571.000 6,930.735 6,396,823.000
摩洛哥 0.000 0.000 1,280.748 1,022,319.000
罗马尼亚 1,149.273 1,091,986.000 4,183.243 3,502,698.000
比利时 1,219.000 1,160,250.000 57,484.530 47,202,192.000
约旦 0.000 0.000 480.000 357,600.000
印度尼西亚 3,080.630 2,865,775.000 12,069.068 10,159,054.000
芬兰 0.000 0.000 531.000 416,232.000
土耳其 2,094.000 1,810,510.000 36,144.475 28,381,140.000
越南 455.000 329,123.000 6,154.000 4,462,719.000
卡塔尔 492.000 436,404.000 2,935.460 2,215,101.000
厄瓜多尔 0.000 0.000 250.000 129,500.000
葡萄牙 0.000 0.000 446.186 361,313.000
乌克兰 102.000 91,690.000 1,125.000 888,429.000
危地马拉 0.000 0.000 92.000 71,760.000
加拿大 0.000 0.000 2,834.000 2,337,760.000
尼日利亚 0.000 0.000 1,244.000 995,566.000
肯尼亚 0.000 0.000 40.000 28,600.000
莫桑比克 0.000 0.000 20.000 13,800.000
秘鲁 600.000 564,000.000 948.000 853,885.000
波兰 20.000 20,730.000 6,836.797 5,318,873.000
阿尔及利亚 110.000 105,600.000 4,012.351 3,219,137.000
保加利亚 0.000 0.000 40.958 30,590.000
孟加拉国 840.000 752,600.000 3,276.000 2,618,815.000
印度 3,116.618 2,822,490.000 48,170.754 37,115,457.000
古巴 0.000 0.000 100.000 61,000.000
埃及 206.930 209,355.000 1,438.930 1,203,618.000
德国 0.000 0.000 4,751.619 4,359,999.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 42.460 34,817.000
特立尼达和多巴哥 92.000 82,840.000 605.000 493,240.000
巴西 738.000 670,710.000 8,724.220 7,275,018.000
沙特阿拉伯 324.975 290,817.000 7,422.975 5,952,967.000
斯里兰卡 20.000 22,850.000 20.000 22,850.000
科威特 0.000 0.000 197.000 154,498.000
合计 94,568.662 87,839,606.000 1,197,508.318 975,719,598.000

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    中国2007年9月进口硅铁分关…
    中国2007年9月进口硅铁分国…
    中国2007年2月出口硅铁分国…
    中国2007年2月出口硅铁分关…
    中国2007年1月出口硅铁分国…
    中国2007年1月出口硅铁分关…
    中国2006年12月出口硅铁分…
    中国2006年12月出口硅铁分…
    中国2006年10月出口硅铁分…
    中国2006年10月出口硅铁分…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>