研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 统计数据 >> 正文

中国2007年10月出口硅铁分国别统计1

完成日期:2008-3-17 14:46:21

中国2007年10月出口硅铁分国别统计如下:
国别 10月数量(吨) 10月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
香港 0.000 0.000 0.010 13.000
智利 488.280 430,212.000 6,185.280 5,349,367.000
日本 30,572.542 28,095,874.000 367,567.248 304,284,437.000
阿拉伯联合酋长国 181.000 175,310.000 1,036.646 909,700.000
阿根廷 1,208.000 1,106,790.000 4,866.550 4,144,808.000
台湾省 4,824.000 4,422,052.000 56,537.991 46,233,431.000
美国 5,451.000 5,127,330.000 127,032.710 103,323,766.000
新加坡 312.000 277,680.000 2,588.000 2,032,131.000
意大利 2,973.200 2,859,339.000 44,384.790 35,881,438.000
法国 0.000 0.000 3,353.193 2,716,996.000
西班牙 0.000 0.000 9,535.889 7,741,469.000
澳大利亚 743.000 702,115.000 9,918.920 8,244,057.000
蒙古 0.000 0.000 60.000 34,620.000
英国 25.650 34,224.000 9,376.327 7,797,723.000
南非 0.000 0.000 924.000 736,225.000
以色列 140.000 130,200.000 935.000 770,305.000
希腊 0.000 0.000 3,606.080 2,698,686.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 2,659.873 2,283,254.000
朝鲜 0.000 0.000 107.790 72,204.000
墨西哥 275.000 249,795.000 14,380.360 11,074,947.000
菲律宾 25.000 18,500.000 3,470.540 2,859,567.000
泰国 1,971.000 1,821,540.000 20,177.270 17,166,005.000
马来西亚 702.980 665,867.000 16,060.980 13,644,277.000
巴林 0.000 0.000 137.000 107,068.000
缅甸 565.000 514,150.000 718.000 629,115.000
巴基斯坦 993.900 884,807.000 12,958.780 9,754,423.000
新西兰 0.000 0.000 1,604.000 1,311,543.000
加纳 253.000 207,460.000 876.000 651,806.000
俄罗斯联邦 600.000 559,115.000 5,315.000 4,657,417.000
叙利亚 91.000 82,750.000 586.755 428,501.000
荷兰 6,531.270 6,312,953.000 138,665.686 111,512,298.000
阿曼 0.000 0.000 444.000 373,380.000
哥伦比亚 73.000 63,535.000 796.000 570,195.000
也门共和国 0.000 0.000 20.000 15,580.000
韩国 14,779.236 14,768,845.000 182,483.199 156,689,159.000
瑞典 0.000 0.000 1,086.000 872,760.000
伊朗 7,080.600 6,424,253.000 14,011.335 12,821,076.000
摩洛哥 0.000 0.000 1,280.748 1,022,319.000
罗马尼亚 370.795 352,567.000 4,554.038 3,855,265.000
比利时 1,188.520 1,158,609.000 58,673.050 48,360,801.000
约旦 138.000 124,200.000 618.000 481,800.000
印度尼西亚 1,416.330 1,301,654.000 13,485.398 11,460,708.000
芬兰 0.000 0.000 531.000 416,232.000
土耳其 8,655.000 7,421,405.000 44,799.475 35,802,545.000
越南 488.000 353,622.000 6,642.000 4,816,341.000
卡塔尔 0.000 0.000 2,935.460 2,215,101.000
厄瓜多尔 0.000 0.000 250.000 129,500.000
葡萄牙 0.000 0.000 446.186 361,313.000
乌克兰 273.000 226,990.000 1,398.000 1,115,419.000
危地马拉 0.000 0.000 92.000 71,760.000
加拿大 24.000 21,120.000 2,858.000 2,358,880.000
尼日利亚 0.000 0.000 1,244.000 995,566.000
肯尼亚 0.000 0.000 40.000 28,600.000
莫桑比克 0.000 0.000 20.000 13,800.000
秘鲁 261.000 229,070.000 1,209.000 1,082,955.000
波兰 190.000 186,070.000 7,026.797 5,504,943.000
阿尔及利亚 23.000 20,240.000 4,035.351 3,239,377.000
保加利亚 0.000 0.000 40.958 30,590.000
孟加拉国 959.580 844,485.000 4,235.580 3,463,300.000
印度 1,220.890 1,064,501.000 49,391.644 38,179,958.000
古巴 200.000 182,000.000 300.000 243,000.000
德国 0.000 0.000 4,751.619 4,359,999.000
埃及 92.000 89,239.000 1,530.930 1,292,857.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 42.460 34,817.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 605.000 493,240.000
巴西 792.000 706,020.000 9,516.220 7,981,038.000
沙特阿拉伯 948.000 872,372.000 8,370.975 6,825,339.000
斯里兰卡 0.000 0.000 20.000 22,850.000
科威特 0.000 0.000 197.000 154,498.000
合计 98,099.773 91,088,860.000 1,295,608.091 1,066,808,458.000

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    中国2007年10月出口硅铁分…
    中国2007年7月出口硅铁分关…
    中国2007年7月出口硅铁分国…
    中国2007年7月进口硅铁分关…
    中国2007年7月进口硅铁分国…
    中国2007年9月出口硅铁分关…
    中国2007年9月出口硅铁分国…
    中国2007年9月进口硅铁分关…
    中国2007年9月进口硅铁分国…
    中国2007年2月出口硅铁分国…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>