研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 统计数据 >> 正文

中国2007年10月进口铁矿分海关关区统计3

完成日期:2008-3-28 15:14:32

中国2007年10月进口铁矿分海关关区统计如下:
海关关区 10月数量(吨) 10月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
福州海关 319,682.785 41,406,326.000 1,822,703.778 179,558,019.000
青岛海关 6,372,046.310 681,012,457.000 84,681,430.798 6,903,169,444.000
南宁海关 320,617.834 36,567,615.000 6,474,841.976 537,809,711.000
广州海关 422,733.553 57,181,850.000 3,109,145.606 320,915,649.000
乌鲁木齐海关 204,166.100 17,551,585.000 2,330,133.600 188,919,682.000
南昌海关 0.000 0.000 1,109,114.889 103,913,922.000
合肥海关 975,327.850 83,314,535.000 6,483,692.041 514,865,794.000
重庆海关 0.000 0.000 656,103.934 52,675,609.000
满洲里海关 61,198.050 5,909,311.000 118,087.312 10,282,030.000
天津海关 2,479,674.105 283,193,976.000 33,559,592.740 2,809,442,307.000
大连海关 2,373,937.730 229,458,485.000 17,743,540.981 1,506,670,686.000
江门海关 66,449.508 8,361,544.000 397,361.048 35,258,030.000
长沙海关 576,628.000 39,146,170.000 5,292,879.298 379,421,118.000
北京海关 0.110 643.000 24.986 23,742.000
黄埔海关 59,441.250 8,562,339.000 228,650.950 21,318,681.000
西安海关 46,697.270 4,079,010.000 513,416.135 41,473,318.000
拱北海关 0.000 0.000 82,483.828 6,107,132.000
长春海关 79,576.030 4,915,964.000 449,989.676 22,096,863.000
石家庄海关 3,666,808.649 372,944,178.000 36,865,313.687 2,917,758,523.000
宁波海关 2,394,665.704 195,101,919.000 21,052,330.870 1,647,091,613.000
上海海关 1,770,248.659 149,660,127.000 20,225,599.273 1,551,475,711.000
杭州海关 1,228,838.822 93,664,503.000 12,363,075.226 838,085,393.000
厦门海关 376,349.156 49,253,101.000 2,902,447.092 289,027,568.000
昆明海关 1,408,379.020 20,355,500.000 1,692,671.000 25,063,416.000
贵阳海关 72,830.300 7,521,922.000 535,161.404 48,144,539.000
深圳海关 336,974.300 44,472,408.000 2,656,525.773 266,324,663.000
郑州海关 223,258.869 17,787,040.000 2,671,697.592 245,607,534.000
湛江海关 446,544.973 58,921,136.000 8,030,170.616 681,234,468.000
太原海关 0.000 0.000 2,816,546.220 227,495,085.000
哈尔滨海关 97,729.669 9,802,114.000 233,268.174 22,369,111.000
呼和浩特海关 226,113.739 17,878,683.000 623,461.838 47,763,153.000
沈阳海关 0.000 0.000 140,114.000 10,912,840.000
南京海关 1,751,688.511 198,497,828.000 23,284,423.967 2,043,402,279.000
武汉海关 1,409,507.642 133,518,668.000 12,656,406.559 1,017,026,372.000
合计 29,768,114.498 2,870,040,937.000 313,802,406.867 25,512,704,005.000

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年7月进口铁矿分关…
    中国2007年7月进口铁矿分省…
    中国2007年7月进口铁矿分国…
    中国2007年8月进口铁矿分省…
    中国2007年8月进口铁矿分关…
    中国2007年8月进口铁矿分国…
    中国2007年9月进口铁矿分国…
    中国2007年9月进口铁矿分关…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>