研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 统计数据 >> 正文

中国2007年10月进口铁矿分洲别统计4

完成日期:2008-3-31 14:03:19

中国2007年10月进口铁矿分洲别统计如下:
洲别 10月数量(吨) 10月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 5,738.000 143,563.000 32,173.000 541,278.000
蒙古 9,845.528 544,882.000 101,657.430 4,942,821.000
朝鲜 118,567.290 7,706,018.000 1,014,778.439 53,943,056.000
东亚  合计 134,150.818 8,394,463.000 1,148,608.869 59,427,155.000
新加坡 0.000 0.000 0.020 221.000
菲律宾 61,287.656 3,135,963.000 497,233.151 21,654,105.000
泰国 47,818.087 5,908,534.000 969,807.381 88,942,403.000
马来西亚 49,114.137 4,285,704.000 587,939.199 41,892,536.000
缅甸 1,360,000.000 18,020,000.000 1,610,000.000 21,416,208.000
印度尼西亚 485,031.108 32,347,114.000 3,546,461.027 217,472,177.000
越南 142,555.923 8,155,183.000 804,359.959 41,098,599.000
东南亚
合计 2,145,806.911 71,852,498.000 8,015,800.737 432,476,249.000
巴基斯坦 42.320 2,122.000 42.320 2,122.000
印度 4,324,938.683 584,677,013.000 65,262,976.135 5,655,542,390.000
南亚  合计 4,324,981.003 584,679,135.000 65,263,018.455 5,655,544,512.000
哈萨克斯坦 204,166.100 17,551,585.000 2,330,133.600 188,919,682.000
中亚  合计 204,166.100 17,551,585.000 2,330,133.600 188,919,682.000
阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 0.200 20.000
伊朗 514,357.915 67,311,832.000 4,253,654.393 375,357,588.000
土耳其 0.000 0.000 30.300 25,479.000
沙特阿拉伯 7,492.500 1,037,067.000 71,322.982 7,465,301.000
科威特 18,982.400 2,245,636.000 18,982.400 2,245,636.000
西亚  合计 540,832.815 70,594,535.000 4,343,990.275 385,094,024.000
亚洲  合计 7,349,937.647 753,072,216.000 81,101,551.936 6,721,461,622.000
利比亚 23,012.194 2,197,132.000 53,490.774 5,147,459.000
苏丹 0.060 238.000 0.060 238.000
北非  合计 23,012.254 2,197,370.000 53,490.834 5,147,697.000
东非  合计 0.000 0.000 0.000 0.000
中非  合计 0.000 0.000 0.000 0.000
毛里塔尼亚 136,202.599 14,248,596.000 1,282,886.478 103,567,892.000
西非  合计 136,202.599 14,248,596.000 1,282,886.478 103,567,892.000
南非 999,255.397 90,368,995.000 10,556,688.521 845,371,042.000
南非   999,255.397 90,368,995.000 10,556,688.521 845,371,042.000
非洲  合计 1,158,470.250 106,814,961.000 11,893,065.833 954,086,631.000
澳大利亚 11,276,778.065 908,233,356.000 119,899,445.722 8,534,170,984.000
新西兰 0.000 0.000 808,042.547 29,089,865.000
大洋洲   11,276,778.065 908,233,356.000 120,707,488.269 8,563,260,849.000
美国 146,574.743 21,993,110.000 496,475.940 67,612,375.000
墨西哥 0.000 0.000 660,803.607 59,232,373.000
加拿大 561,965.285 70,955,252.000 4,652,237.233 502,561,899.000
北美   708,540.028 92,948,362.000 5,809,516.780 629,406,647.000
中美  合计 0.000 0.000 0.000 0.000
加勒比海区  合计 0.000 0.000 0.000 0.000
北美洲  合计 708,540.028 92,948,362.000 5,809,516.780 629,406,647.000
委内瑞拉 140,212.720 15,349,058.000 2,508,792.369 238,843,782.000
北部  合计 140,212.720 15,349,058.000 2,508,792.369 238,843,782.000
秘鲁 702,498.904 54,004,380.000 4,283,293.978 330,850,525.000
中西部  合计 702,498.904 54,004,380.000 4,283,293.978 330,850,525.000
巴西 7,160,403.411 788,622,067.000 79,381,880.480 7,288,508,939.000
东部  合计 7,160,403.411 788,622,067.000 79,381,880.480 7,288,508,939.000
智利 234,682.310 24,607,411.000 2,222,616.392 198,308,706.000
阿根廷 0.000 0.000 32,824.850 4,074,865.000
南部  合计 234,682.310 24,607,411.000 2,255,441.242 202,383,571.000
南美洲  合计 8,237,797.345 7,254,364,260.000 16,207,931.000 7,932,481,289.000
英国 0.000 0.000 0.010 160.000
奥地利 0.000 0.000 0.000 636.000
德国 0.000 0.000 0.305 1,237.000
欧盟15国  合计 0.000 0.000 0.315 2,033.000
英国 0.000 0.000 0.010 160.000
奥地利 0.000 0.000 0.000 636.000
德国 0.000 0.000 0.305 1,237.000
欧盟25国  合计 0.000 0.000 0.315 2,033.000
英国 0.000 0.000 0.010 160.000
奥地利 0.000 0.000 0.000 636.000
德国 0.000 0.000 0.305 1,237.000
欧盟27国  合计 0.000 0.000 0.315 2,033.000
俄罗斯联邦 590,302.240 71,198,534.000 4,257,421.420 407,555,720.000
乌克兰 446,288.923 55,190,592.000 1,603,954.245 176,343,686.000
欧洲其它国家  合计 1,036,591.163 126,389,126.000 5,861,375.665 583,899,406.000
欧洲  合计 1,036,591.163 126,389,126.000 5,861,375.980 583,901,439.000
俄罗斯联邦 590,302.240 71,198,534.000 4,257,421.420 407,555,720.000
哈萨克斯坦 204,166.100 17,551,585.000 2,330,133.600 188,919,682.000
乌克兰 446,288.923 55,190,592.000 1,603,954.245 176,343,686.000
独联体  合计 1,240,757.263 143,940,711.000 8,191,509.265 772,819,088.000

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年7月进口铁矿分关…
    中国2007年7月进口铁矿分省…
    中国2007年7月进口铁矿分国…
    中国2007年8月进口铁矿分省…
    中国2007年8月进口铁矿分关…
    中国2007年8月进口铁矿分国…
    中国2007年9月进口铁矿分国…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>