研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 统计数据 >> 正文

2008年2月全国进口铁矿分洲别统计

完成日期:2008-4-11 11:29:30

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 6,400.000 320,107 17,620.000 881,307
朝鲜 59,529.013 5,692,792 227,669.938 18,188,411
蒙古 5,250.420 390,859 80,246.318 7,604,093
韩国 0.000 0 4,978.890 351,719
东亚 合计 71,179.433 6,403,758 330,515.146 27,025,530
越南 48,628.390 4,110,529 180,865.634 13,632,346
缅甸 570.560 33,678 10,570.560 196,050
菲律宾 8,346.776 503,371 56,829.415 3,215,306
马来西亚 79,338.245 9,232,339 192,520.570 22,881,657
印度尼西亚 429,162.992 38,387,269 1,328,181.955 115,621,769
泰国 236,196.047 37,373,962 359,093.541 55,028,662
东南亚 合计 802,243.010 89,641,148 2,128,061.675 210,575,790
巴基斯坦 201.095 30,255 201.095 30,255
印度 8,571,851.405 1,384,711,592 16,856,982.709 2,706,772,222
南亚 合计 8,572,052.500 1,384,741,847 16,857,183.804 2,706,802,477
哈萨克斯坦 226,757.000 26,055,206 553,191.360 59,360,910
中亚 合计 226,757.000 26,055,206 553,191.360 59,360,910
伊朗 554,934.363 91,801,624 898,374.547 141,776,972
巴林 0.000 0 82,855.202 17,503,945
沙特阿拉伯 0.000 0 20,399.580 3,835,121
西亚 合计 554,934.363 91,801,624 1,001,629.329 163,116,038
亚洲 合计 10,227,166.306 1,598,643,583 20,870,581.314 3,166,880,745
利比亚 69,988.714 12,628,885 93,647.082 16,224,118
阿尔及利亚 0.090 619 0.090 619
北非 合计 69,988.804 12,629,504 93,647.172 16,224,737
东非 合计 0.000 0 0.000 0
中非 合计 0.000 0 0.000 0
毛里塔尼亚 206,072.452 26,895,881 498,019.241 64,653,527
西非 合计 206,072.452 26,895,881 498,019.241 64,653,527
南非 1,335,237.136 148,998,936 2,680,643.525 317,475,236
南非 合计 1,335,237.136 148,998,936 2,680,643.525 317,475,236
非洲 合计 1,611,298.392 188,524,321 3,272,309.938 398,353,500
澳大利亚 14,841,299.259 1,494,918,303 28,534,078.842 2,933,314,072
新西兰 0.000 0 117,200.018 4,198,718
大洋洲 合计 14,841,299.259 1,494,918,303 28,651,278.860 2,937,512,790
美国 47,548.233 9,244,308 109,060.883 21,087,060
墨西哥 188,476.285 32,807,943 400,253.971 66,162,480
加拿大 574,431.348 94,869,848 854,860.688 135,910,174
北美 合计 810,455.866 136,922,099 1,364,175.542 223,159,714
中美 合计 0.000 0 0.000 0
加勒比海区 合计 0.000 0 0.000 0
北美洲 合计 810,455.866 136,922,099 1,364,175.542 223,159,714
委内瑞拉 487,956.154 89,483,123 753,868.639 132,911,599
北部 合计 487,956.154 89,483,123 753,868.639 132,911,599
秘鲁 507,176.624 50,839,661 898,485.499 87,449,173
中西部 合计 507,176.624 50,839,661 898,485.499 87,449,173
巴西 8,598,846.665 1,207,056,069 16,414,814.124 2,250,149,212
东部 合计 8,598,846.665 1,207,056,069 16,414,814.124 2,250,149,212
智利 268,186.166 36,345,118 818,748.525 108,243,897
南部 合计 268,186.166 36,345,118 818,748.525 108,243,897
南美洲 合计 9,862,165.609 8,775,514,567 11,069,949.328 8,927,451,334
欧盟15国 合计 0.000 0 0.000 0
欧盟25国 合计 0.000 0 0.000 0
欧盟27国 合计 0.000 0 0.000 0
乌克兰 366,374.933 62,112,222 691,186.353 105,953,218
俄罗斯联邦 482,326.118 82,347,608 1,268,481.611 225,228,211
欧洲其它国家 合计 848,701.051 144,459,830 1,959,667.964 331,181,429
欧洲 合计 848,701.051 144,459,830 1,959,667.964 331,181,429
乌克兰 366,374.933 62,112,222 691,186.353 105,953,218
俄罗斯联邦 482,326.118 82,347,608 1,268,481.611 225,228,211
哈萨克斯坦 226,757.000 26,055,206 553,191.360 59,360,910
独联体 合计 1,075,458.051 170,515,036 2,512,859.324 390,542,339
全球 合计 38,201,086.483 12,338,982,703 67,187,962.946 15,984,539,512

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    2008年2月全国进口铁矿分国…
    2008年2月全国进口铁矿分省…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年7月进口铁矿分关…
    中国2007年7月进口铁矿分省…
    中国2007年7月进口铁矿分国…
    中国2007年8月进口铁矿分省…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>