研究报告 市场调查 英文报告 进出口分析 市场监测 产品产量 统计数据 行业动态 产业观察 发展分析 企业名录
您现在的位置: 中国市场研究网 >> 统计数据 >> 正文

2008年4月全国进口铁矿分洲别统计

完成日期:2008-6-16 9:51:44

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 0.000 0 17,620.000 881,307
朝鲜 161,963.437 16,323,629 501,305.736 44,046,134
蒙古 50,159.345 4,170,710 198,059.183 18,985,123
韩国 0.000 0 4,978.890 351,719
东亚 合计 212,122.782 20,494,339 721,963.809 64,264,283
越南 95,835.869 9,124,484 382,582.240 32,160,700
缅甸 1,349.300 81,169 24,772.260 1,075,931
菲律宾 6,330.592 720,693 74,374.331 4,662,405
马来西亚 84,053.008 10,780,058 352,166.271 42,945,183
印度尼西亚 898,014.428 84,833,692 2,794,636.364 257,215,980
泰国 113,370.576 19,304,285 650,632.649 103,526,828
东南亚 合计 1,198,953.773 124,844,381 4,279,164.115 441,587,027
巴基斯坦 0.000 0 201.095 30,255
印度 12,554,982.950 2,058,703,913 38,229,157.707 6,174,107,295
南亚 合计 12,554,982.950 2,058,703,913 38,229,358.802 6,174,137,550
哈萨克斯坦 249,132.010 27,227,229 935,478.970 102,207,518
中亚 合计 249,132.010 27,227,229 935,478.970 102,207,518
伊朗 548,939.598 94,425,154 2,234,054.296 365,676,159
巴林 0.000 0 129,442.654 28,029,141
沙特阿拉伯 0.000 0 20,399.580 3,835,121
西亚 合计 548,939.598 94,425,154 2,383,896.530 397,540,421
亚洲 合计 14,764,131.113 2,325,695,016 46,549,862.226 7,179,736,799
利比亚 0.000 0 92,673.440 16,163,267
阿尔及利亚 0.000 0 0.090 619
北非 合计 0.000 0 92,673.530 16,163,886
东非 合计 0.000 0 0.000 0
中非 合计 0.000 0 0.000 0
毛里塔尼亚 144,350.477 17,845,780 999,023.333 123,104,036
西非 合计 144,350.477 17,845,780 999,023.333 123,104,036
南非 1,751,090.824 189,915,571 5,778,257.988 662,118,847
南非 合计 1,751,090.824 189,915,571 5,778,257.988 662,118,847
非洲 合计 1,895,441.301 207,761,351 6,869,954.851 801,386,769
澳大利亚 14,580,126.748 1,593,796,995 56,180,069.428 5,755,912,771
新西兰 116,700.000 5,042,496 299,600.128 11,828,707
大洋洲 合计 14,696,826.748 1,598,839,491 56,479,669.556 5,767,741,478
美国 4,762.720 640,549 116,269.593 22,048,991
墨西哥 91,848.992 15,355,058 586,453.024 96,753,263
加拿大 280,018.435 66,084,830 1,248,688.797 226,693,882
北美 合计 376,630.147 82,080,437 1,951,411.414 345,496,136
中美 合计 0.000 0 0.000 0
特立尼达和多巴哥 50,619.184 9,336,315 50,619.184 9,336,315
加勒比海区 合计 50,619.184 9,336,315 50,619.184 9,336,315
北美洲 合计 427,249.331 91,416,752 2,002,030.598 354,832,451
委内瑞拉 452,508.903 88,454,705 1,421,321.253 260,923,668
北部 合计 452,508.903 88,454,705 1,421,321.253 260,923,668
秘鲁 502,675.958 53,621,997 1,788,032.692 191,224,772
中西部 合计 502,675.958 53,621,997 1,788,032.692 191,224,772
巴西 8,830,056.577 1,156,990,621 33,071,352.509 4,464,712,443
东部 合计 8,830,056.577 1,156,990,621 33,071,352.509 4,464,712,443
智利 243,574.305 32,536,343 1,294,294.136 174,664,630
南部 合计 243,574.305 32,536,343 1,294,294.136 174,664,630
南美洲 合计 10,028,815.743 9,004,669,622 13,333,704.658 9,456,869,647
德国 0.000 0 4,216.600 401,779
欧盟15国 合计 0.000 0 4,216.600 401,779
德国 0.000 0 4,216.600 401,779
欧盟25国 合计 0.000 0 4,216.600 401,779
德国 0.000 0 4,216.600 401,779
欧盟27国 合计 0.000 0 4,216.600 401,779
乌克兰 503,156.566 82,094,814 1,914,327.229 304,291,461
俄罗斯联邦 530,153.095 97,308,610 2,096,070.523 372,337,543
欧洲其它国家 合计 1,033,309.661 179,403,424 4,010,397.752 676,629,004
欧洲 合计 1,033,309.661 179,403,424 4,014,614.352 677,030,783
乌克兰 503,156.566 82,094,814 1,914,327.229 304,291,461
俄罗斯联邦 530,153.095 97,308,610 2,096,070.523 372,337,543
哈萨克斯坦 249,132.010 27,227,229 935,478.970 102,207,518
独联体 合计 1,282,441.671 206,630,653 4,945,876.722 778,836,522
全球 合计 42,845,773.897 13,407,785,656 129,249,836.241 24,237,597,927

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 站内搜索
    相关链接
    2008年4月全国进口铁矿分国…
    2008年2月全国进口铁矿分关…
    2008年2月全国进口铁矿分洲…
    2008年2月全国进口铁矿分国…
    2008年2月全国进口铁矿分省…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年10月进口铁矿分…
    中国2007年7月进口铁矿分关…
    关于我们 - 友情链接 - 企业客户 - 中国市场调研网 - 中经纵横数据信息中心 - 中国行业研究信息网 - 中国报告网 - 中国行业分析网
    中经纵横 - 中国行业经济信息网 - 中国市场行业信息网 - SOGOBUY尚网 - 中国行业报告网 - 中经纵横经济研究院- 中经咨询- 中国研究报告网
    中国市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-58090266 58090277 58090288 58090299 传真:010-58090211 信箱:cn@cmrn.com.cn
    北京海迈方舟科技有限公司技术支持
    京ICP备05050585号
    更多友情链接>>> 更多友情链接>>>